DANH SÁCH CẬP NHẬT THEO NGÀY
CÒN CÁC CĂN KHÁC NỮA, NẾU AI CÓ KHÁCH THI ALO TRỰC TIẾP : 0987.144.918
STT |
ĐỊA CHỈ |
THÔNG TIN |
|||
DIỆN TÍCH (M^2) |
NỘI THẤT |
GIÁ THUÊ/tháng |
Chú Ý |
||
| 1 | B2- homecity | 70 | full nội thất (2p ngủ + 2 p vệ sinh) | 13.000.000 | |
| 2 | tầng 5 west star | 70 | đầy đủ | 16.000.000 | |
| 3 | ocean park gia lâm | 55 | đầy đủ | 10.000.000 | |
| 4 | chung cư xuân phương quốc hội | 156 | ko có | 8.500.000 | |
| 5 | chung cư xuân phương quốc hội | 106 | full | 8.000.000 | |
| 6 | Mỹ Đình plaza 1 | 86 | full | 9.000.000 | |
| 7 | khu cc 6th element tây hồ tây | 60 | full nội thất (1pn+1 khách+ 1p ăn) | 12.000.000 | |
| 8 | nhà b3c khu ĐTM Nam Trung Yên | 67 | full nội thất (cho thuê giá bàn lại sau) | ||
| 9 | tòa MHDI Đình Thôn | 69 | có nóng lạnh, 1 điều hòa cũ chưa lắp ngoài ra ko có gì | 7.500.000 | |
| 10 | a1 tòa a14 Nam Trung Yên | 100 | đầy đủ (1 pòng bán + 1 phòng cho thuê) giá đang tham khảo | ||
| 11 | b2 tòa a14 Nam Trung Yên (rộng nhất tòa nhà) | 75 | chưa có gì | 9.000.000 | |
| 12 | ct2 mỹ đình plaza | 70 | đầy đủ | 12.000.000 | |
| 13 | nhà b3c Nam Trung Yên (T9 mới hết hợp đồng) | 62 | full | 7.000.000 | |
| 14 | Mễ trì hạ( sang tuần gọi điện lại) | 145 | cơ bản (tầng 7) | 12.000.000 | |
| 15 | Đối diện Keangnam- mễ trì – Từ Liêm | 72 | đầy đủ | 12.000.000 | |
| 90 | đầy đủ | 15.000.000 | |||
| 16 | gọi lại sau | ||||
| 17 | số lập- xuân đỉnh | 150 | cho thuê văn phòng | ||
| 19 | ct2- Vũ Phạm Hàm | 60 | ko có ( 2 pn) | 11.000.000 | |
| 20 | đường Lê Thành | 30 | ko có | 5.300.000 | |
| 21 | a6d KĐT Nam Trung Yên | 47 | full (2pn) ( thuê 1-2năm ) | 8.000.000 | |
| 22 | sunshine city | >104 | full(3pn) ( 1000 đô/ tháng) | 23.143.000 | |
| 23 | đường k2 cầu diễn – | 130 | ko có ( có điều hòa)( tầng 2 :2 phòng, tầng 1: 3 phòng) | 15.000.000 | |
| 24 | công viên Nghĩa Đô- Cầu giấy | 100 | cơ bản (12-14tr) | 14.000.000 | |
| 26 | Sảnh a ER5-royal city) | 109 | đầy đủ | 19.000.000 | |
| 27 | ct3-1 Mễ Trì Hạ | 84 | ko có | 9.000.000 | |
| 28 | ct3-1 Mễ Trì Hạ | 147 | sàn gỗ, trần, tủ, điều hòa, tủ lạnh | 15.000.000 | |
| 29 | Lê Trọng Tấn nhà nguyên ,Hà Đông | 60 | Điều hòa, nóng lạnh | 6.000.000 | |
| 30 | tòa 7a lê đức thọ | 86 | ko có | 8.000.000 | |
| 31 | ngõ 84 chùa láng | 48 | ko có | 5.000.000 | |
| 32 | tòa nhà 5a Lê Đức Thọ | 70 | full (2p +1 khách) (tháng 9 mới hết hợp đồng báo giá sau) | ||
| 33 | ct3a Mễ Trì (tư vấn giá thuê) | 96 | bếp, nóng lạnh | ||
| 34 | mặt đường 3 tầng phương canh (biệt thự giá thuê tư vấn) | 360 | đầy đủ, có thang máy | ||
| 35 | đường k2 phường cầu diễn (2 tầng) | nóng lạnh, 2vs | 15.000.000 | ||
| 36 | bt3 mễ trì | 120 | nóng lạnh, 5vs ,8pn | 60.000.000 | |
| 37 | nhà ct3a Mễ Trì Thượng | 97 | cơ bản (3pn) | 9.000.000 | |
| 38 | ct1 a10 nam trung yên | 99 | full(3 p+2vs) | 14.000.000 | |
| 39 | ct1 a10 nam trung yên | 66 | full (2p+1vs) | 10.000.000 | |
| 40 | Mỹ Đình plaza 1 | 110 | full | 15.000.000 | |
| 41 | tập thể b3a -đối diện trường mầm non mai dịch (chợ đồng xa)(giá thuê 3-4tr/tháng) | 32 | ko có( 1ngủ+1 khách) | 4.000.000 | |
| 42 | a10 ct1 Nam trung yên | 99 | cơ bản( 3pn+2vs) | 13.500.000 | |
| 43 | Nam Trung yên | 86 | cơ bản | 10.000.000 | |
| 44 | ct5b kđt mễ trì thượng | 88 | cơ bản(2pn+1vs) | 8.000.000 | |
| 45 | 63 vinhome greenbay (căn studio) | 30 | full | 8.500.000 | |
| 46 | ct8 Mỹ đình (giá tư vấn) | 105 | full | ||
| 47 | ct8 Mỹ Đình | 110 | full | 20.000.000 | |
| 48 | sunshine | 45 | full | 9.000.000 | |
| 49 | ct8 Mỹ Đình (có thể thương lượng) | 82 | full | 16.000.000 | |
| 50 | ct8 Mỹ Đình | 100 | full | 22.000.000 | |
| 51 | tòa greenbay trường chinh | 30 | đầy đủ | 8.500.000 | |
| 53 | ct8 Mỹ Đình | 103 | full | 18.000.000 | |
| 54 | ct5 | 103 | full | 12.000.000 | |
| 55 | ct8 Mỹ Đình | 80 | full | 18.000.000 | |
| 56 | ct8 Mỹ Đình | 77,7 | full | 14.000.000 | |
| 57 | D’EDORADO tân hoàng minh | 45 | full cơ bản | 15.042.950 | |
| 58 | vinhome westpoin | 90 | full | 25.000.000 | |
| 59 | homecity trung kính – | 62 | full | 14.000.000 | |
| 60 | ct8 Mỹ Đình | 85 | full (2pn) | 15.000.000 | |
| 61 | chung cư florence | 80 | full | 15.000.000 | |
| 62 | ct8- mỹ đình | 95,2 | full | 16.000.000 | |
| 63 | ct8 mỹ đình | 96 | full | 20.828.700 | |
| 64 | 365 cầu giấy(giá trao đổi sau) | 90 | đầy đủ | ||
| 65 | tòa vinaconex 7(giá tư vấn ) | 105 | full | ||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||


ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN